| # | Player | Rounds | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Amarjit | 4 | 147 |
| 2 | Jatinder | 3 | 121 |
| 3 | Gagan | 3 | 112 |
| 4 | Shan | 3 | 108 |
| 5 | Teejay | 3 | 86 |
| 6 | Navdeep | 3 | 81 |
| 7 | Netaj | 2 | 63 |
| 8 | Abhilash | 2 | 49 |
| 9 | Jaskaran | 2 | 48 |
| 10 | Amit | 2 | 46 |
| 11 | Harpreet | 1 | 30 |
| 12 | Kulvir | 1 | 27 |
| 13 | Sukhi | 1 | 9 |
| 14 | Armaan | 0 | 0 |
π Development
π Leader
Amarjit
147 pts
π₯ Best round
Shan
48 @ KoGK
π Comeback
Shan
+48 pts jump
Click a chip to spotlight Β· double-click to hide Β· π₯ hot Β· π climbing Β· β‘οΈ steady Β· π slipping Β· βοΈ cold
Stableford per round
| Player | DrGK | OstGK | OpGK | KoGK | HmGK | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarjit | 38 | 34 | 35 | 40 | π 0 | 147 |
| Jatinder | π 46 | 35 | 0 | 40 | π 0 | 121 |
| Gagan | 0 | 32 | π 38 | 42 | π 0 | 112 |
| Shan | 29 | 31 | 0 | π 48 | π 0 | 108 |
| Teejay | 25 | 29 | 32 | 0 | π 0 | 86 |
| Navdeep | 25 | 20 | 0 | 36 | π 0 | 81 |
| Netaj | 24 | π 39 | 0 | 0 | π 0 | 63 |
| Abhilash | 21 | 0 | 0 | 28 | π 0 | 49 |
| Jaskaran | 0 | 14 | 34 | 0 | π 0 | 48 |
| Amit | 22 | 24 | 0 | 0 | π 0 | 46 |
| Harpreet | 0 | 0 | 30 | 0 | π 0 | 30 |
| Kulvir | 27 | 0 | 0 | 0 | π 0 | 27 |
| Sukhi | 9 | 0 | 0 | 0 | π 0 | 9 |
| Armaan | 0 | 0 | 0 | 0 | π 0 | 0 |
π = highest stableford that round.
π¦ Eagles, π¦ Birdies & π― Pars per round
| Round | π¦ Eagle king | π¦ Birdie king | π― Par king |
|---|---|---|---|
| DrGK | JatinderΓ 1 | JatinderΓ 1 | AmarjitΓ 5 |
| OstGK | β | Amarjit, NetajΓ 1 | Amarjit, TeejayΓ 4 |
| OpGK | β | Amarjit, HarpreetΓ 2 | TeejayΓ 6 |
| KoGK | β | AmarjitΓ 1 | JatinderΓ 6 |
| HmGK | β | β | β |
| Player | π¦ Eagles | π¦ Birdies | π― Pars |
|---|---|---|---|
| Jatinder | 1 | 1 | 11 |
| Amarjit | 0 | 4 | 16 |
| Harpreet | 0 | 2 | 4 |
| Netaj | 0 | 1 | 2 |
| Teejay | 0 | 0 | 13 |
| Shan | 0 | 0 | 5 |
| Gagan | 0 | 0 | 4 |
| Kulvir | 0 | 0 | 4 |
| Navdeep | 0 | 0 | 2 |
| Amit | 0 | 0 | 2 |
| Abhilash | 0 | 0 | 1 |
| Jaskaran | 0 | 0 | 1 |
Counted from gross score vs hole par. Eagle = 2 under (or better), birdie = 1 under, par = equal to par.
Funny Rankings
- πKing of the CourseAmarjit147 stableford points β pure dominance.
- πThe WorkhorseAmarjitShowed up 4 times. Does this guy ever rest?
- π―Most Consistent HustlerJatinder40.3 pts/round average. Sniper mode.
- π₯Best Round EverShan48 pts in KoGK. Absolute masterclass.
- πComeback KingShan+48 pts from OpGK β KoGK. Called it in.